Zahlen und Fakten
Hier haben wir für Sie Wissenswertes über die Gemeinde Winden im Elztal zusammengefasst.
Geographische Lage
Meereshöhe 310 - 1080 m
Einwohner
Einwohnerstand - Meldeamt (31.12.2020): 2.846
| Männlich | 1.449 | 51,00 % |
| Weiblich | 1.397 | 49,00 % |
| Einwohner im Ortsteil Niederwinden | 1.182 | 42,00 % |
| Einwohner im Ortsteil Oberwinden | 1.664 | 58,00 % |
Unser Gemeindegebiet
| Gesamtgröße des Gemeindegebiets | 2.196 ha |
| Ortsteil Niederwinden | 828 ha |
| Ortsteil Oberwinden | 1368 ha |
| bebaute Fläche | 69 ha |
| Bauplätze | 3 ha |
| Rohbauland | 7 ha |
| öffentliche Wege, Plätze, Straßen | 51 ha |
| landwirtschaftliche Nutzfläche | 805 ha |
| Wald | 1.350 ha |
| davon Gemeindewald | ca. 543 ha |
| Größe des Jagdbezirks Niederwinden | 795 ha |
| Größe des Jagdbezirks Oberwinden | 1.327 ha |
| Zahl der Häuser | ca. 785 |
| Zahl der Haushalte | ca. 1.845 |


